■計量単位換算表■

●長さ
メートル インチ フィート ヤード マイル
1 3.3 0.55 39.3701 3.28084 1.09361 0.000621
0.30303 1 0.166667 11.9303 0.994194 0.33140 0.000188
1.81818 6 1 71.5819 5.96516 1.98839 0.00113
0.0254 0.08382 0.01397 1 0.08333 0.02778 0.000016
0.3048 1.00584 0.16764 12 1 0.33333 0.000189
0.9144 3.01752 0.50292 36 3 1 0.000568
1609.34 5310.84 885.14 63360 5280 1760 1

●面積
平方メートル アール 平方マイル エーカー
1 0.3025 0.001008 0.000101 0.01 0.0000004 0.000247
3.305785 1 0.003333 0.000333 0.033058 0.000001 0.000817
991.736 300 1 0.1 9.91736 0.000383 0.245063
9917.36 3000 10 1 99.1736 0.003828 2.450631
100 30.25 0.100833 0.010083 1 0.000039 0.02471
2589988 783471.4 2611.571 261.157 25899.88 1 640
4046.855 1224.174 4.080578 0.408058 40.46855 0.001562 1

●体積
立方センチ リットル 英ガロン 米ガロン 立方インチ バレル
1 0.001 0.00554 0.00022 0.00026 0.06102 0.000006
1000 1 5.5435 0.21997 0.26417 61.024 0.00629
180.39 0.18039 1 0.03968 0.04765 11.01 0.001135
4546.09 4.54609 25.2 1 1.20095 277.42 0.028594
3785.41 3.78541 20.98 0.833 1 231 0.02381
16.3871 0.01639 0.908 0.0036 0.0043 1 0.000103
158987 158.987 881.3482 34.97225 41.99994 9701.961 1

●質量(重さ)
グラム オンス ポンド 英トン 米トン
1 0.000267 0.001667 0.035274 0.0022046 0.00000098 0.0000011
3750 1 6.25 132.277 8.26733 0.003691 0.004134
600 0.16 1 21.1644 1.32277 0.000591 0.000661
28.3495 0.007569 0.047249 1 0.0625 0.000028 0.000031
453.5924 0.120958 0.755987 16 1 0.000446 0.0005
1016050 262.4543 1640.339 35840 2240 1 1.12
907185 241.916 1511.975 32000 2000 0.892857 1

フラポジ・スクエア『フライト・ポジション』トップFPについて展示館工作室工具箱頒布所